KÖZÉRDEKŰ ADATOK

1. Szervezeti személyzeti adatok | 1.1. Kapcsolat, szervezet, munkatársak | 1.1.1. Szervezeti adatok |
1.1.2. A szervezeti struktúra | ||
1.1.3. Központi igazgatás munkatársai | ||
1.2. A felügyelt költségvetési szervek | 1.2.1 A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatok ellátó szerv | |
1.3. Gazdálkodó szervezetek | 1.3.1. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek | |
1.4. Közalapítványok | 1.4.1. A szerv által alapított közalapítványok | |
1.5. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek | 1.5.1. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek | |
1.6. Költségvetési szervek |
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok | 2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre | |
2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok | ||
2.3. Közszolgáltatások | ||
2.4. A szerv nyilvántartásai | ||
2.5. Nyilvános kiadványok | ||
2.6. Döntéshozatal, ülések | ||
2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok | ||
2.8. Pályázatok | ||
2.9. Hirdetmények | ||
2.10. Közérdekű adatok igénylése | ||
2.11. Közzétételi listák |
3. Gazdálkodási adatok | 3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések | 3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája |
3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései | ||
3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok | ||
3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény | ||
3.1.5. Működési statisztika | ||
3.2 Költségvetések, beszámolók | 3.2.1. Éves költségvetések | |
3.2.2. Számviteli beszámolók | ||
3.2.3. A költségvetés végrehajtása | ||
3.3 Működés | 3.3.1. Foglalkoztatottak | |
3.3.2. Támogatások | ||
3.3.3. Szerződések | ||
3.3.4. Koncessziók | ||
3.3.5. Egyéb kifizetések | ||
3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések | ||
3.3.7. Közbeszerzés |